This Page is also available in .
Diese Seite soll einen Überblick über PCMCIA Karten geben, die
am internen 16bit PCMCIA Slot der AMIGA A1200 oder A600 getestet wurden.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
Richtigkeit.
Wenn Sie eine PCMCIA-Karte (erfolgreich oder nicht) am AMIGA getestet
haben, die hier nicht (vollständig/richtig) aufgeführt ist,
schreiben Sie mir
bitte einen kleinen Testbericht. Dieser sollte eine
kurze Aufstellung über die verwendete Hardware und Software (mit evtl.
nötigen Modifikationen) sowie den genauen Kartendaten (Hersteller,
Produktbezeichung, Type, Anschlüsse, MAC, Webpage (URL) mit Daten...)
enthalten.
Dabei muss es sich natürlich nicht nur um eine Netzwerkkarte handeln.
An Berichten von W-LAN Karten bin ich auch sehr interessiert.
Bei den 100MBit Ethernetkarten ist zu berücksichtigen, dass diese bei weitem nicht
die theoretische Geschwindigkeit erreichen, sondern i.d.R. nur etwa 11MBit schaffen.
Dabei handelt es sich nicht um eine vom Amiga hervorgerufene Begrenzung.
Allerdings erzeugen sie teilweise weniger CPU-Last als eine 10MBit Karte und benötigen meist das cnet16.device.
Nachrichten:
Hersteller | Karte | Geschwind. | Schnittstellen | PCMCIA Type | Chip | Amiga CNet Device V1.9 | Linux M68k/APUS 2.4.20 / 2.6.8 | NetBSD amiga 1.6.2 | Bemerkung |
3com | all |   |   |   |   | Nein |   |   |   |
3C589 / 3C562D / 3C563D | 10MBit | RJ-45 |   | 3C589 | Nur mit 3c589.lha | Nein | Nein (6) | z.B. DELL 10Mbit DF63C589D | |
4lan | EP100 | 10MBit | BNC & RJ-45 |   |   | OK | OK | OK | relabled ZONET |
Abocom | Apollo RE450CT |   |   |   |   | OK |   |   |   |
Accton | EN2212 |   |   |   |   | Nein |   |   |   |
EN2216 |   |   |   |   | OK | OK |   |   | |
EN2228 | 10/100MBit | RJ45 |   | AX88x90 (?) | Nein | Nein | Nein | DUT | |
ActionTec | FastNet PE-200 |   |   |   |   | Nein (1) |   |   |   |
Allnet | ALL0140 | 10MBit | BNC & RJ-45 |   |   | OK | OK |   |   |
ALL0142+ | 10/100MBit | RJ-45 |   | AX88x90 (?) | OK (6,7) | OK (6,7) | Nein (6) |   | |
Ambicon | AMB8002T |   |   |   |   |   |   | OK * | * = experimental/alpha in 1.4 |
Anycom | ECO | 10/100MBit | RJ-45 |   | DL10022 | Nein (1) | Nein (1) | Nein |   |
Argosy | EN210BT |   |   |   |   | OK |   |   |   |
Arowana | Ethernet PCMCIA | 10MBit |   |   |   | OK |   |   |   |
Belkin |   | 10/100MBit |   |   |   |   |   |   | DUT |
Claxan | CL-FE1000 | 10/100MBit |   |   | DL10022 | Nein (1) | Nein (1) | Nein | relabled Level One 10/100 |
CNet | CN40(BC) | 10MBit | BNC (& RJ45) |   |   | OK | OK | OK |   |
Singlepoint | 10/100MBit | RJ-45 |   | AX88x90 | OK (6,7) | OK (6,7) | Nein (6) | PN 18-1B-F301, SN starts with ACV, relabled AmbiCom AMB8110 | |
Singlepoint | 10/100MBit | RJ-45 |   | AX88x90 (?) | Nein | Nein | Nein | PN 88-OP-CEN200-AF, SN starts with AW, relabled BILLIONTON SYSTEMS, INC., DUT | |
CNF301 | 10/100MBit | RJ-45 |   | AX88x90 (?) | Nein | Nein | Nein | DUT | |
Compaq |   | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein | Nein | Nein | kein TP-Link |
CompuShack | Baseline | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein (1) | Nein (5) | Nein | kein TP-Link, Activity LED immer an |
Corega International | EtherII PCC-T 10M Ethernet LAN PC Card | 10MBit | RJ-45 |   |   | OK (7) |   |   |   |
DLink | DE-650 |   |   |   | DL10022 | Nein |   | Nein |   |
DE-660 |   |   |   |   | Nein (1) |   | OK ? * | * = with patches | |
DE-660+(plus) |   |   |   |   | OK | sollte | OK ? (sollte) |   | |
DE-670 |   |   |   |   | OK |   |   |   | |
DFE-670TXD |   |   |   |   | OK (8) |   |   | evtl. HW A2, MAC 00:D4:FF:... | |
DFE-670TXD |   |   |   | DL10022? | NO |   |   | MAC 00:0D:88:... | |
DynaLink | L10C Combo Ethernet Adapter |   |   |   |   | OK |   |   | relabled ABOCOM SYSTEMS |
DRP-16CT | 10MBit | BNC & RJ-45 |   |   | OK |   |   |   | |
Edimax | EP-4000A |   |   |   |   | OK |   |   |   |
Elta Medi | 8645NK | 10MBit | RJ-45 |   |   | OK | OK |   | E=m*c^2 |
E=m*c^2 | 10/100MBit | RJ-45 |   | ? 8390 ? | OK (6,7) | OK (6,7) | Nein (6) | relabled Zonet | |
Fiberline | FL-4680 |   |   |   |   | OK | OK | OK | relabled Abocom |
FE1600 | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein (1) | Nein | Nein |   | |
Genius | ME3000II(SE) | 10MBit | BNC & RJ45 |   |   | OK | OK | OK | (3) |
Gericom | Fast Ethernet | 10/100MBit | RJ45 |   | DL10022 | Nein (1) | Nein (5) | Nein | kein TP-Link, aber Activity&Link LED immer an, relabled Level One 10/100 |
Grey Cell Systems | Ethernet Gold Card |   |   |   |   | OK |   |   |   |
3400 ethernet v.34 fax modem card | 10MBit | RJ45 |   |   | Nein |   |   |   | |
Hydra Systems | Amiganet |   | BNC |   |   | nur mit hydrapcm.device | Nein | Nein | relabled IBM CCEA (3) |
IBM | CreditCard Ethernet Adapter II | 10MBit | BNC |   |   | Nein | Nein | Nein |   |
IC Card | Ethernet |   |   |   |   | Nein (1) | Nein (1) | Nein (1) |   |
Intel | EtherExpress PRO 10/100 | 10/100MBit | RJ48 |   |   | Nein |   |   |   |
KingMax Technology | NE2000 comp. PCMCIA Card V4.1 |   |   |   |   | OK |   |   |   |
EN10-T2 R01 |   |   |   |   | Nein |   |   |   | |
KTI | PF-16i 10/100 | 10/100MBit | RJ45 |   | AX88x90 (?) | OK (6,7) | OK (6,7) | Nein (6) | relabled Cameo |
LanPro | NE2000 comp. |   |   |   |   | OK |   |   | äusserlich wie Edimax? |
Level One | EPC-0100TB | 10MBit | BNC & RJ45 | I, II, III |   | OK | OK |   |   |
FPC-0100TX | 10/100MBit | RJ45 |   | DL10022 | Nein (1) | Nein | Nein (1) |   | |
LG Electronics | LPNC-10 | 10MBit | RJ-45 |   |   | OK | OK | OK |   |
LinkMate | RE-450CT |   |   |   |   | OK |   |   |   |
Linksys | EC2T | 10MBit | BNC & RJ45 | II |   | OK |   |   |   |
EC10T | 10MBit | RJ-45 |   |   | OK |   |   |   | |
PCMPC 100 EtherFast |   |   |   |   | Nein (1) |   |   |   | |
Longshine | ShineNet LCS-8538 | 10/100MBit | RJ-45 |   |   | Nein (1) | Nein (1) | Nein |   |
Megahertz | all |   |   |   |   | Nein |   |   |   |
MENTOR | PCMLAN-10 | 10MBit |   |   |   | OK |   |   |   |
Microcomputer Research Inc | MrEthernet | 10MBit | BNC & RJ45 |   |   | OK |   |   |   |
Micronet | SP-122 |   |   |   |   | OK |   |   |   |
SP-125 |   |   |   |   | OK |   |   |   | |
Netax | 1200 |   |   |   |   | OK |   |   |   |
NetGear | FA411 | 10/100MBit | RJ45 |   | AX88x90 (?) | OK (6,7) | OK (6,7) | Nein (6) | partly relabled Cameo |
FA410 | 10/100MBit | RJ45 |   |   | OK (7) | Nein (1) | OK |   | |
New Media Corporation | LiveWire Plus PCnet-ISA II |   |   |   |   | Nein |   |   |   |
Ovislink | Ethernet |   |   |   |   | OK |   |   |   |
LS-PCM | 10MBit | BNC & RJ-45 |   |   | OK | OK |   | (Vers. B) | |
Pine | Ethernet |   |   |   |   | OK |   |   |   |
Planet | ENW-3502 | 10MBit | BNC & RJ45 |   |   | OK |   |   |   |
ENW-3502F | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein (1) |   |   |   | |
Planex Comm. | FNW-3600-T | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein (1) |   |   |   |
Pretec | Ethernet PC Card | 10MBit | RJ45 |   |   | OK |   |   |   |
PSION | Dacom Gold Card | 10MBit | BNC & RJ45 | II |   | OK *) | OK *) |   | *) TP only |
RPTI | nv401 NE2k |   |   |   |   | OK |   |   |   |
SiteCom | Site112010 | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein | Nein |   |   |
Skyport | FE1000 | 10/100MBit | RJ45 |   | DL10019 | Nein (1) | Nein (1) | Nein | relabled Planex FNW-3600T, sehr langsam (0,7 MBit) |
SMC | EtherEZ PC Card 8020BT/T |   |   |   |   | Nein |   |   |   |
Socket Communications | I-Card AAA-1001 |   |   |   |   | OK |   |   |   |
SOHO | SOHO-EP16/CT | 10MBit | BNC & RJ45 |   |   | OK |   |   | relabled CAMEO COMMUNICATIONS (3) |
SOHO-SE220T/TC | 10MBit | BNC & RJ45 |   |   | OK |   |   |   | |
ND5100-E | 10MBit | BNC & RJ45 |   |   | OK |   |   |   | |
Surecom | EP-427(T) |   |   |   |   | OK | OK |   |   |
EP-527 |   |   |   |   | OK |   |   |   | |
Synergy | 21 S21810+ | 10/100MBit | RJ45 |   | ? 8390 ? | OK (6,7) | OK (6,7) | Nein | relabled Bromax Communications, Ltd. |
Tamarack Microelectronics | Ethernet PCMCIA Card |   |   |   |   | OK |   |   |   |
TARGET | Ethernet | 10MBit |   |   |   | OK |   |   |   |
100M fast Ethernet PC Card |   |   |   |   | Nein/Ja (2) |   |   |   | |
TopLink | ZK-TL5200 | 10MBit |   |   |   | Nein |   |   | relabled Linkpro |
TRENDnet | TE100-PC16R |   |   |   | DL10022 |   |   | Nein |   |
TE210CT |   |   |   |   | OK |   |   |   | |
TE202 | 10/100MBit |   |   |   | Nein (1) | Nein (1) | Nein | relabled Level One 10/100 | |
Trust | 100MB Network PC-Card Art. 11567 | 10/100MBit | RJ45 |   | DL10022A | Nein | Nein |   | Cardinfo funktioniert |
Typhoon |   | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein (1) | Nein (1) | Nein |   |
WLinx | FE1x00 Fast Ethernet | 10/100MBit | RJ45 |   | AX88x90 | Nein | Nein | Nein |   |
Xircom | all |   |   |   |   | Nein |   |   |   |
33k6 modemð10/100 | 10/100MBit | RJ45 |   |   | Nein/Ja (2) |   |   |   | |
Zonet | ZEN 1010 & 1011 | 10MBit | RJ45 (11: & BNC) |   |   | OK | OK | OK |   |
Hersteller | Karte | Geschwind. |   | PCMCIA Type | Chip | Amiga Prism Device V0.8b | Linux M68k/APUS 2.2.19 | NetBSD amiga 1.6.2 | Bemerkung |
NetGear | MA401 |   |   |   |   | OK |   |   |   |
MA311 |   |   | ! PCI ! |   |   |   |   | DUT | |
AVAYA | GOLD ETS CARD PC24E-H-ET | 11 MBit |   |   | Lucent | OK |   |   | reported |
Hersteller | Karte | Geschwind. | Schnittstellen | PCMCIA Type | Chip | Amiga PcCardSerial | Amiga PcMSer V0.17 | Linux M68k/APUS 2.2.19 | NetBSD amiga 1.6.2 | Bemerkung |
Hersteller | Karte | Geschwind. | Schnittstellen | PCMCIA Type | Chip | Amiga CFD | Linux M68k/APUS 2.2.19 | NetBSD amiga 1.6.2 | Bemerkung |
Saitek | PCMCIA 4in1 |   | SD, SM, MMC, MS |   |   | OK |   |   |   |
Delock | 20 in 1 Typ 91403 |   | MS (Pro), MMC, SD, xD |   |   | OK |   |   |   |
Vivanco | 5 in 1 Typ 18256 |   | MS (Pro), MMC, SD |   |   | OK |   |   |   |
Hama | Compact Flash Typ II Adapter 56949 |   | CF |   |   | OK |   |   |   |
Hersteller | Gerät | Geschwind. | Schnittstellen | PCMCIA Type | Chip | Amiga OS 3.x | Linux M68k/APUS 2.2.19 | NetBSD amiga 1.6.2 | Bemerkung |
Minolta | PCMCIA Card Drive CD-10 |   | SCSI-2 |   |   | OK |   |   |   |
Es gab Aufrufe seit der Aktualisierung vom 06.09.2014.